Isı Tabancası Özellikleri
                                                                                    SAE
                                                                                    
                                                                                
                                                                                | Model 998 | Model 975 | Model MZ | |
| Özellik | 
 | 
 | 
 | 
| İmalatçı Ülkesi | Newport, New Hampshire USA | Newport, New Hampshire USA | Newport, New Hampshire USA | 
| Tabanca Ağırlığı | 2.2 lbs. | 3.3 lbs. | 1.75 lbs. | 
| Bütün Kitin Ağırlığı | 13 lbs. | 13 lbs. | 11 lbs. | 
| Tabanca Uzunluğu | 36 cm | 17" | 13.5" | 
| 1.5 Bar Fabrika Ayarındaki Gücü | 172,500 BTU | 125,000 BTU | 50,000 BTU | 
| Beyan Edilen Kapasite Fabrika Ayarı | 51 KW | 24 KW | 15 KW | 
| Önerilen Basınç Aralığı | 1.4 – 2.0 Bar | 1.4 – 2.0 Bar | 1.4 – 2.0 Bar | 
| Sıcaklık – Alevden 15 cm Uzağı | 604°C | 675 °F | 730 °F | 
| Yakıt Tüketimi | 3.62 kg/s | 5.7 lbs. Per Hour | 3 lbs. Per Hour | 
| Hava Tüketimi | 30 CFM | 21 CFM | 15 CFM | 
| 1.5 Barda CO/CO2 Emisyonu % | .015 Co/Co2 | .017 Co/Co2 | .015 Co/Co2 | 
| Gürültü Düzeyi | 88 dbA | 88 dbA | 80 dbA | 
| Mevcut Uzatmalar | 2', 4', 6' | 2', 4', 6' | 3' Only | 
| Enerji Kaynağı | Propan ya da Doğalgaz | Propan ya da Doğalgaz | Propan | 
| Güvenlik Sertifikaları | UL, CUL, CE | UL | UL, CUL, CE | 
                                                                                    METRIC
                                                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                            SHRINKFAST TÜRKİYE | Oruçreis Mahallesi Tekstilkent B15-Blok No:38 Esenler 34235 İstanbul / Türkiye
+90 (212) 438 63 64 | +90 (533) 656 16 16 | Fax: +90 (212) 438 64 65
 
                                                                         
                                    
                                




